Alle Pizzen mit Tomatensauce und Käse1
ø20cm | ø24cm | ø28cm | |||
01. | Margherita | Tomatensauce, Käse1 | 2,30 | 3,70 | 4,50 |
02. | Salami | Salami1,2,3 | 2,70 | 4,40 | 5,20 |
03. | Schinken | Schinken* | 2,70 | 4,40 | 5,20 |
04. | Broccoli | Broccoli, Knoblauch | 3,00 | 4,80 | 5,60 |
05. | Funghi | Champignons | 2,70 | 4,40 | 5,20 |
06. | Paprica | fr. Paprika, Zwiebeln, Tabasco | 3,10 | 5,00 | 5,80 |
07. | Bolognese | Fleischsauce (Rinderhack) | 3,00 | 4,80 | 5,80 |
08. | Tonno | Thunfisch | 3,00 | 4,80 | 5,80 |
09. | Toscana | Schinken*, Champignons | 3,10 | 4,80 | 5,80 |
10. | Naxos | Schinken*, Salami1,2,3 | 3,10 | 4,80 | 5,80 |
11. | Marinara | Thunfisch, Zwiebeln | 3,30 | 5,30 | 6,20 |
12. | Roma | Salami1,2,3, Schinken*, Champignons | 3,30 | 5,10 | 6,10 |
13. | Hawaii | Schinken*, Ananas | 3,10 | 4,80 | 5,80 |
14. | Calzone | Schinken*, Salami1,2,3, Thunfisch, Champignons | 3,70 | 5,90 | 6,90 |
15. | Quattro Stagioni | Salami1,2,3, Schinken*, Champignons, Zwiebeln, Paprika | 3,70 | 5,90 | 6,80 |
16. | Vegetaria | Paprika, Champignons, Broccoli, Spargel, Spinat, Knoblauch | 3,90 | 6,00 | 7,10 |
17. | Frutti di Mare | Meeresfrüchte, Knoblauch | 3,30 | 5,30 | 6,10 |
18. | Spinaci | Spinat, Ei | 3,30 | 5,40 | 6,30 |
19. | Gamberetti | Krabben, Knoblauch | 3,30 | 5,20 | 6,10 |
20. | Diavolo | Thunfisch, Sardellen, Peperoni | 3,30 | 5,20 | 6,20 |
21. | Milano | Salami1,2,3, Thunfisch | 3,30 | 5,20 | 6,20 |
21a. | Piccola | Spinat, Krabben, Oliven, Peperoni (scharf), Knoblauch | 4,00 | 6,00 | 7,30 |
21b. | Maha | mit Hähnchenbrust und Ananas | 4,00 | 6,30 | 7,50 |
21c. | Melissa | mit Lachs | 4,20 | 6,50 | 7,90 |
21d. | Mesut | Mais, Champignons, Paprika | 3,50 | 5,50 | 6,50 |
|
|
|
|
| |
| Zusätzlich | Oliven, Kapern | 0,60 | 1,00 | 1,30 |
| Mozzarella, Spargel | 0,80 | 1,10 | 1,50 | |
| Fetakäse, Hünchenbrust | 0,90 | 1,20 | 1,80 | |
| Artischocken, Gorgonzola | 0,90 | 1,20 | 1,80 | |
| Peperoni, Tabasco | 0,30 |
|
|
Frischen Knoblauch reichen wir Ihnen auf Wunsch zu allen Gerichten!
Sie können Ihre Lieblingspizza auch mit Oliven, Krabben, Mozzarella, Spargel, Fetakäse, Gorgonzola, Artischocken oder Hähnchenbrust kombinieren.
Alle Nudelgerichte sind gegen einen Aufpreis von € 0,70 mit Käse1 überbacken erhältlich!
Spaghetti | |||||
22. | Spaghetti Napoli4 | Tomatensauce | 3,70 | ||
23. | Spaghetti Bolognese4 | Fleischsauce (Rinderhack) | 4,50 | ||
24. | Spaghetti Carrettiera4 | Tomaten, Käse1, Champignons, Sahne | 4,80 | ||
25. | Spaghetti Carbonara4 | Sahne, Schinken*, Ei | 5,10 | ||
26. | Spaghetti ai Formaggi4 | vier verschiedene Käsesorten1 | 5,30 | ||
27. | Spaghetti Spezial4 | Sahne, Krabben, Champignons, Pesto | 5,50 | ||
27a. | Spaghetti Piccola | mit Krabben und Currysahnesauce | 5,50 | ||
27b. | Spaghetti Alio Olio | mit Olivenöl, Peperoni, Knoblauch | 5,50 | ||
Maccheroni | |||||
28. | Maccheroni Napoli4 | Tomatensauce | 3,70 | ||
29. | Maccheroni Bolognese4 | Fleischsauce (Rinderhack) | 4,50 | ||
30. | Maccheroni Carrettiera4 | Tomaten, Käse1, Champignons, Sahne | 4,80 | ||
31. | Maccheroni Carbonara4 | Sahne, Schinken*, Ei | 5,10 | ||
32. | Maccheroni ai Formaggi4 | vier verschiedene Käsesorten1 | 5,50 | ||
33. | Maccheroni Spezial4 | Sahne, Krabben, Champignons, Pesto | 5,50 | ||
33a. | Maccheroni Hawaii | Schinken*, Ananas, in Currysahnesauce | 5,50 | ||
33b. | Maccheroni Rania | Tomaten-Sahnesauce, Hünchenbruststreifen mit Curry | 6,50 | ||
33c. | Maccheroni Arrabiata | Schinken*, Tomatensauce, Knoblauch und Peperoni | 4,80 | ||
33d. | Maccheroni Sonia | Oliven, Sardellen, Kapern, Knoblauch und pikante Tomatensauce | 5,80 | ||
Tagiatelle | |||||
34. | Tagliatelle Napoli4 | Tomatensauce, fr. Paprika, Champignons | 5,00 | ||
35. | Tagliatelle Bolognese4 | Fleischsauce (Rinderhack) | 4,80 | ||
36. | Tagliatelle Carrettiera4 | Tomaten, Käse1, Champignons, Sahne | 5,00 | ||
37. | Tagliatelle Carbonara4 | Sahne, Schinken*, Ei | 5,30 | ||
38. | Tagliatelle ai Formaggi4 | vier verschiedene Käsesorten1 | 5,50 | ||
39. | Tagliatelle Spezial4 | Sahne, Krabben, Champignons, Pesto | 5,50 | ||
39a. | Tagliatelle Vegetaria | Spinat, Gorgonzola in Sahnesauce | 5,80 | ||
39b. | Tagliatelle Salmone | Lachs in Sahnesauce | 7,00 | ||
Tortellini | |||||
40. | Tortellini Napoli4 | Tomatensauce | 4,50 | ||
41. | Tortellini Bolognese4 | Fleischsauce (Rinderhack) | 5,10 | ||
42. | Tortellini Carrettiera4 | Tomaten, Käse1, Champignons, Sahne | 5,10 | ||
43. | Tortellini Carbonara4 | Sahne, Schinken*, Ei | 5,50 | ||
44. | Tortellini ai Formaggi4 | vier versch. Käsesorten1 | 5,80 | ||
44a. | Tortellini Lauri | Broccoli, Tomaten, Sahne, überbacken | 6,10 | ||
Leckeres mit Pfiff | |||||
45. | Gemischte Nudeln4 | mit Bechamel- und Fleischsauce, Schinken* mit Käse1 überbacken | 5,50 | ||
46. | Lasangne4 | Fleischsauce, Schinken*, mit Käse1 überbacken | 5,50 | ||
47. | Maccheroni4 | Tomatensauce, gehobelte Petersillie, Krabben, Knoblauch | 5,80 | ||
48. | Canneloni4 | gefüllt mit Spinat, Mozzarella, mit Käse überbacken | 6,00 | ||
49. | Gnocchi4 | Tomaten, Broccoli, Sahne | 5,80 | ||
50. | Frische Champignons | überbacken, mit Tomaten, Zwiebeln, Curry | 5,10 | ||
51. | Kaisergemüse4 | Überbacken, mit Tomaten und Sahnesauce | 5,10 | ||
51a. | Broccoli | Broccoli in Sahnesauce mit Käse1 überbacken | 6,50 | ||
51b. | Spinat | Spinat in Tomaten- Sahnesauce mit Knoblauch und Käse1 überbacken | 6,50 | ||
70. | Jägerschnitzel | mit Jägersauce | 7,60 | ||
71. | Zigeunerschnitzel | mit Zigeunersauce | 7,60 | ||
72. | Schnitzel Wiener Art | mit Zitrone | 6,20 | ||
73. | Hawaii | mit Schinken* und Ananas in Sahnesauce | 7,70 | ||
74. | Schnitzel Piccola | mit Broccoli in Sahnesauce | 7,70 |
Jedes Baguette mit Salat, Käse1, Remoulade9
52. | Thunfisch, Ei | 3,30 | |||
53. | Schinken*, Salami1,2,3 | 3,30 | |||
54. | Salami1,2,3, Gurken, Zwiebeln | 3,80 | |||
55. | Schinken*, Tomaten, Zwiebeln | 3,80 | |||
56. | Schinken*, Ananas | 3,80 | |||
57. | Thunfisch, Tomaten, Zwiebeln | 4,40 | |||
58. | 5 Brötchen mit einer Kräutercreme oder Aioli | 1,10 | |||
Zu allen normalen und großen Gerichten reichen wir Ihnen Pizzabrötchen und Kräutercreme oder Aioli1
59. | Insalata Verde | Grüner Salat mit Gurken | 2,30 | 3,40 | |
60. | Insalata Mista | Gemischter Salat mit Gurken, Tomaten, Blattsalat, Bohnen, Mais, Kraut, Karotten | 2,80 | 4,50 | |
61. | Insalata Fantasia | Gem. Salat mit Gurken, Tomaten, Blattsalat, Bohnen, Mais, Kraut, Karotten, Thunfisch und Ei | 3,30 | 5,00 | |
62. | Insalata Capricciosa | Gem. Salat mit Gurken, Tomaten, Blattsalat, Bohnen, Mais, Kraut, Karotten, Thunfisch und Ei, Schinken* und Käse1 | 3,80 | 5,50 | |
63. | Insalata Chicken | Blattsalat, Mais, Gurken, Tomaten, Spargel und Hühnchenbrust | 4,00 | 6,10 | |
64. | Insalata Papino | Blattsalat, Tomaten, Gruken, Zwiebeln, fr. Paprika, Weißkraut, Mais, Oliven, Artischocken, Peperoni, Fetakäse | 4,30 | 6,50 | |
65. | Insalata Piccola | Blattsalat, Weißkraut, Rotkraut, Karotten, Mais, Bohnen, Ananas, Madarinchen, und geraspelter Käse | 4,30 | 6,50 |
Sie können zwischen drei verschiedenen Dressings wählen: Cocktail1,3,9, Joghurt oder Essig/Öl
82. | Käse1 | 3,00 | |||
83. | Salami1,2,3 | 3,50 | |||
84. | Schinken* | 3,50 | |||
85. | Thunfisch | 3,50 |
Als Beilage Pommes und Salat
75. | 8 Chicken Nuggets | 7,50 | |||
76. | 8 Chicken Wings | 7,50 | |||
Mayonnaise1,3 oder Ketchup9 | 0,50 | ||||
Hähnchenfiletgerichte (mit Reis) | |||||
77. | Sahne mit Champignons | 7,50 | |||
78. | Sahne und Broccoli | 7,50 | |||
79. | Curry, Tomaten-Sahnesauce | 7,50 | |||
80. | Ananas in Curry-Sahnesauce | 7,50 | |||
81 | Della Casa Lassen Sie sich überraschen! | 8,00 | |||
Coca-Cola, Limonade, Mezzo Mix | Fl. | 0,33l | 1,20 |
Coca-Cola, Limonade (auer Haus) | Fl. | 1,0l | 1,80 |
Tafelwasser (außer Haus) | Fl. | 1,0l | 1,80 |
Apfelschorle | Fl. | 0,33l | 1,50 |
Orangensaft | Fl. | 0,20l | 1,50 |
Multivitaminsaft | Fl. | 0,20l | 1,50 |
Kirschsaft | Fl. | 0,20l | 1,50 |
Traubensaft | Fl. | 0,20l | 1,50 |
Orangina rouge | Fl. | 0,20l | 1,70 |
Orangina | Fl. | 0,20l | 1,70 |
Tafelwasser | Fl. | 0,25l | 1,20 |
Malzbier | Fl. | 0,33l | 1,50 |






